Сэндвичный углеродный нитевой материал
Салонные фильтры
Специально разработанный для салонов транспортных средств, он эффективно блокирует пыльцу, пыль и выхлопные газы, обеспечивая пригодную для дыхания атмосферу в салоне.
Очистители воздуха
В воздухоочистительных установках его композитная структура обеспечивает высокоэффективную фильтрацию PM2.5, аллергенов и микробов в воздухе.
Системы очистки свежего воздуха
Для систем механической вентиляции он обеспечивает непрерывную фильтрацию наружного воздуха, оптимизируя поток воздуха для энергосберегающей работы.
Промышленная очистка
В промышленных условиях прочная нетканая матрица носителя устойчива к агрессивным химикатам и большим объемам твердых частиц при очистке выхлопных газов.
Model | Gram weight(g/㎡) | Thickness | Filtration Efficiency@0μm(%) | Air Permeability (L/㎡-s) | Color | Feature |
ZCF3171M | 500士10% | 2.8-3.0 | ≧35 | ≧1200 | black | Absorb odors |
ZCF3191YM | 520士10% | 2.45-2.55 | ≧1000 | yellow | Absorb odors | |
ZCF3195L2ACM | 420士10% | 1.75-1.85 | ≧1000 | black | Absorb odors | |
ZCF3370 | 600±10% | 1.7-1.8 | ≧70 | ≧750 | black | Absorb odors |
ZCF3492 | 350±10% | 1.0-1.1 | ≧1000 | black | Absorb odors | |
ZCF3560AYZX | 340±10% | 2.3-2.4 | ≧1100 | yellow | Absorb odors | |
ZCF3590Y | 540±10% | 1.35-1.45 | ≧500 | yellow | Absorb odors | |
ZCF3770M | 580±10% | 3.15-3.25 | ≧850 | black | Absorb odors | |
ZCF3880X | 550±10% | 1.3-1.4 | ≧1000 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF5060 | 350士10% | 1.15-1.25 | ≧1000 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF5064 | 500±10% | 1.4-1.5 | ≧1100 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF6060 | 480±10% | 1.2-1.3 | ≧1300 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF6068 | 600±10% | 3-3.5 | ≧1000 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF6090L4A | 540±10% | 1.5-1.6 | ≧150 | green | Absorb odors | |
ZCF7070PAN | 700士10% | 2 .4-2.5 | ≧750 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF7078A | 850±10% | 4.0-4.5 | ≧980 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF7079 | 700+10% | 3.4-3.5 | ≧1100 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF8180 | 600±10% | 1.45-1.55 | ≧1000 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF8181C | 450±10% | 1.4-1.5 | ≧1000 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF9090 | 280士10% | 1.6-1.7 | ≧2200 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF9090D | 270土10% | 1.25-1.35 | ≧1100 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF9096A | 500士10% | 1.35-1.45 | ≧1300 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF9096B | 430士10% | 1.45-1.4 | ≧1800 | blue | Absorb odors | |
ZCF9098 | 700±10% | 3.4-3.5 | ≧1000 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF9199 | 600±10% | 3.5-3.6 | ≧1400 | Black and white | Absorb odors | |
ZCF9156Y | 540±10% | 1.55-1.65 | ≧1000 | yellow | Absorb odors |
